I Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Chrześcijańskich Gier Planszowych
Konstancin Jeziorna 2024
TABELA WYNIKÓW
DRUŻYNA | MIEJSCOWOŚĆ | MOJŻESZ | POLANIE | TAJEMNICE | WEHIKUŁ | STRAŻNICY | PUNKTY (RAZEM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół Szkół Elektrycznych im. J. Groszkowskiego | Białystok | 34 | 32 | 27 | 25 | 30 | 148 |
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Gen. Wł. Sikorskiego | Białystok | 12 | 33 | 26 | 25 | 60 | 156 |
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka | Dębica | 20 | 35 | 24 | 20 | 30 | 129 |
Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej | Warszawa | 24 | 31 | 29 | 45 | 30 | 159 |
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego | Waśniewio-Grabowo | 9 | 32 | 18 | 55 | 75 | 189 |
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II | Janowiec Kościelny | 24 | 32 | 17 | 40 | 15 | 128 |
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła | Zabrze | 34 | 40 | 26 | 50 | 45 | 195 |
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka | Zabrze | 31 | 38 | 18 | 40 | 75 | 202 |
Tabela wyników odświeża się automatycznie co 2 minuty.